MainFirst Top European Ideas ARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rentabilidad % | -16,64 | 26,09 | 5,32 | 22,49 | -21,03 | 17,61 | -8,76 | 9,88 |
+/- Categoría | -1,12 | 3,01 | 3,24 | 1,06 | -4,51 | 4,46 | -13,93 | 2,76 |
+/- Índice | -6,38 | -0,07 | 8,23 | -2,93 | -11,35 | 1,72 | -17,74 | -0,49 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 60 | 34 | 31 | 43 | 71 | 21 | 100 | 12 |
Rentabilidades acumul. % | 27/03/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,68 | -0,01 | 0,02 |
1 semana | -0,82 | 0,39 | 0,35 |
1 mes | 2,89 | 5,42 | 5,34 |
3 meses | 13,25 | 8,74 | 5,48 |
6 meses | 6,96 | 6,43 | 3,07 |
Año | 13,22 | 9,00 | 5,54 |
1 año | 0,84 | -3,37 | -8,12 |
3 años anualiz. | 4,57 | 0,62 | -4,66 |
5 años anualiz. | 13,00 | 1,58 | -1,75 |
10 años anualiz. | 4,52 | 0,32 | -1,41 |
Categoría: RV Europa Cap. Flexible | |||
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 28/02/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 3,01 | -4,68 | -2,14 | -5,05 |
2023 | 10,22 | 5,77 | -7,42 | 8,97 |
2022 | -16,18 | -13,36 | -11,03 | 22,23 |
2021 | 6,75 | 5,01 | 3,82 | 5,25 |
2020 | -31,90 | 19,52 | 4,44 | 23,90 |
Anuncio publicitario |