Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 27,22 | -14,09 | 20,60 | 47,33 | 8,95 | -27,77 | 8,28 | 5,22 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,19 | - | - |
1 semana | -0,85 | - | - |
1 mes | -3,45 | - | - |
3 meses | -2,18 | - | - |
6 meses | -3,26 | - | - |
Año | 2,95 | - | - |
1 año | 9,77 | - | - |
3 años anualiz. | -7,52 | - | - |
5 años anualiz. | 6,28 | - | - |
10 años anualiz. | 5,58 | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 3,76 | 0,14 | 7,14 | - |
2023 | 8,07 | 2,30 | -8,79 | 7,38 |
2022 | -10,18 | -20,83 | -7,11 | 9,35 |
2021 | 2,84 | 2,75 | -0,25 | 3,37 |
2020 | -18,48 | 23,61 | 17,15 | 24,80 |
2019 | 12,09 | 2,17 | -2,58 | 8,10 |
Anuncio publicitario |