ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 VTRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Deuda Corporativa Global Emergentes - Cubierto EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | |
Beta | 0,66 | 0,62 |
Alfa 3a | -0,48 | 0,02 |
Anuncio publicitario |