Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend I EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
A fecha 15/07/2016, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 15,78 | -7,35 | 22,51 | 6,78 | 11,85 | -9,10 | 10,22 | 17,25 |
+/- Categoría | -3,00 | 4,90 | 1,47 | -1,19 | 6,79 | 7,68 | 3,63 | 5,31 |
+/- Índice | -3,58 | 1,13 | 1,37 | -1,03 | 6,16 | 3,69 | 3,76 | 3,99 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 73 | 9 | 34 | 58 | 15 | 9 | 17 | 8 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,17 | 0,40 | 0,92 |
1 semana | 1,01 | 0,33 | 0,24 |
1 mes | -1,20 | 0,72 | 1,24 |
3 meses | 4,86 | 0,40 | 0,47 |
6 meses | 2,99 | 0,10 | -0,91 |
Año | 19,03 | 6,56 | 5,56 |
1 año | 22,22 | 6,78 | 5,28 |
3 años anualiz. | 5,80 | 6,92 | 5,01 |
5 años anualiz. | 8,93 | 4,98 | 4,05 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 9,53 | 6,42 | 1,46 | - |
2023 | 2,79 | 2,06 | 1,38 | 3,63 |
2022 | 0,39 | -5,40 | -6,63 | 2,51 |
2021 | 12,41 | 2,69 | -3,78 | 0,70 |
2020 | -21,22 | 15,28 | 4,87 | 12,13 |
2019 | 12,88 | -0,26 | -1,54 | 10,52 |
Anuncio publicitario |