Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend CT EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Emergente | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EM TME NR USD | Morningstar EM TME NR USD | |
Beta | 0,97 | 0,96 |
Alfa 3a | 1,37 | 1,88 |
A fecha 15/07/2016, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Anuncio publicitario |