Franklin Strategic Income Fund I(acc)USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Flexible USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar US Core Bd TR USD | ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD | |
Beta | 0,80 | 0,69 |
Alfa 3a | 0,85 | -2,15 |
Anuncio publicitario |