BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund D2Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | -5,19 | -1,77 | 14,95 | -2,09 | 5,04 | -10,84 | 12,06 | 10,63 |
+/- Categoría | -2,77 | -0,35 | 0,86 | 0,73 | 1,50 | -0,12 | 5,36 | 3,40 |
+/- Índice | -0,95 | -2,86 | -1,58 | 0,35 | 0,37 | -0,01 | 5,45 | 5,12 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 81 | 56 | 51 | 35 | 33 | 49 | 7 | 13 |
Rentabilidades acumul. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1,10 | 0,14 | 0,11 |
1 semana | 1,51 | 0,08 | -0,07 |
1 mes | 4,07 | 0,47 | 0,84 |
3 meses | 7,54 | 0,61 | 2,16 |
6 meses | 9,24 | 1,42 | 1,67 |
Año | 15,58 | 3,07 | 5,93 |
1 año | 19,69 | 3,06 | 4,79 |
3 años anualiz. | 4,46 | 1,80 | 3,37 |
5 años anualiz. | 3,83 | 1,66 | 2,46 |
10 años anualiz. | 5,25 | 1,24 | 0,98 |
Categoría: RF Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 5,68 | 1,66 | 1,54 | - |
2023 | -0,28 | 2,05 | 2,66 | 7,27 |
2022 | -4,20 | -8,02 | 0,00 | 1,18 |
2021 | 0,26 | 3,38 | 1,49 | -0,14 |
2020 | -15,65 | 13,74 | -1,30 | 3,39 |
2019 | 9,93 | 1,91 | 3,17 | -0,55 |
Anuncio publicitario |