BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund X2 USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Flexible Global-USD Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD | |
Beta | 0,60 | 1,57 |
Alfa 3a | 1,39 | 1,21 |
Anuncio publicitario |