Schroder International Selection Fund US Dollar Bond B Accumulation EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 1,55 | -5,15 | 5,20 | 7,68 | -3,13 | -18,45 | 2,27 | 0,12 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,04 | - | - |
1 semana | 0,19 | - | - |
1 mes | -1,14 | - | - |
3 meses | -2,39 | - | - |
6 meses | 1,50 | - | - |
Año | -0,27 | - | - |
1 año | 3,99 | - | - |
3 años anualiz. | -5,95 | - | - |
5 años anualiz. | -2,84 | - | - |
10 años anualiz. | -1,46 | - | - |
Categoría: RF Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | -0,88 | -0,10 | 4,14 | - |
2023 | 1,94 | -1,34 | -3,99 | 5,92 |
2022 | -7,31 | -7,32 | -5,16 | 0,11 |
2021 | -3,45 | 1,59 | -0,57 | -0,68 |
2020 | -0,26 | 5,32 | 0,84 | 1,66 |
2019 | 2,33 | 2,18 | 1,14 | -0,52 |
Anuncio publicitario |