Franklin Mutual U.S. Value Fund N(acc)EUR-H1Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | ||
Beta | - | 1,45 |
Alfa 3a | - | -8,47 |
Anuncio publicitario |