BlackRock Global Funds -opean Equity Income Fund SR4 (GBP)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Europa Alto Dividendo | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR | MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR | |
Beta | 0,85 | 0,70 |
Alfa 3a | -1,78 | 5,60 |
Anuncio publicitario |