Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZL (GBP)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||||
Rentabilidad % | 9,34 | -10,24 | 8,58 | 6,43 | ||||
+/- Categoría | 4,69 | 4,33 | 3,75 | -1,97 | ||||
+/- Índice | 5,40 | 6,89 | 2,13 | -5,01 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 21 | 17 | 13 | 70 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,13 | -0,03 | -0,53 |
1 semana | 0,77 | 0,18 | 0,09 |
1 mes | 1,32 | 1,66 | 1,18 |
3 meses | 5,31 | 0,57 | -0,31 |
6 meses | 4,52 | 1,33 | -1,64 |
Año | 9,96 | -0,54 | -4,06 |
1 año | 12,53 | -1,36 | -6,89 |
3 años anualiz. | 1,82 | 2,75 | 2,26 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Global Emergentes | |||
Índice: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 4,12 | 1,08 | 1,98 | - |
2023 | 2,30 | 3,63 | -0,31 | 2,74 |
2022 | -7,50 | -4,73 | 1,61 | 0,23 |
2021 | 3,82 | 4,71 | -0,04 | 0,62 |
2020 | - | 12,91 | 0,58 | 7,38 |
Anuncio publicitario |