BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 (CHF)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Global Emergente - Moneda Local | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD | |
Beta | 1,17 | 1,17 |
Alfa 3a | 1,70 | 1,70 |
Anuncio publicitario |