BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 (CZK)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rentabilidad % | 14,27 | -3,04 | 5,07 | -11,81 | 11,52 | 10,11 | ||
+/- Categoría | 0,19 | -0,22 | 1,53 | -1,09 | 4,82 | 2,88 | ||
+/- Índice | -2,26 | -0,59 | 0,40 | -0,97 | 4,91 | 4,60 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 58 | 46 | 47 | 54 | 9 | 15 |
Rentabilidades acumul. % | 22/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1,47 | 0,51 | 0,48 |
1 semana | 1,46 | 0,02 | -0,12 |
1 mes | 3,96 | 0,36 | 0,73 |
3 meses | 7,39 | 0,46 | 2,01 |
6 meses | 9,03 | 1,21 | 1,46 |
Año | 15,08 | 2,58 | 5,43 |
1 año | 19,00 | 2,37 | 4,10 |
3 años anualiz. | 3,88 | 1,22 | 2,79 |
5 años anualiz. | 3,23 | 1,06 | 1,86 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 5,66 | 1,73 | 1,01 | - |
2023 | -0,50 | 2,01 | 2,75 | 6,93 |
2022 | -4,40 | -8,03 | -0,35 | 0,66 |
2021 | 0,64 | 2,93 | 1,24 | 0,18 |
2020 | -15,96 | 14,34 | -1,54 | 2,49 |
2019 | 9,69 | 1,82 | 2,91 | -0,58 |
Anuncio publicitario |