BlackRock Global Funds - European Fund D4 (GBP)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rentabilidad % | 34,10 | 21,34 | 29,44 | -24,32 | 19,28 | 5,36 | ||
+/- Categoría | 3,75 | 12,83 | 4,92 | -3,83 | 3,13 | 2,01 | ||
+/- Índice | - | - | - | - | 3,08 | -1,99 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 33 | 4 | 18 | 80 | 29 | 29 |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,16 | -1,08 | -0,72 |
1 semana | -2,28 | -1,63 | -0,87 |
1 mes | -3,74 | 0,94 | 0,44 |
3 meses | -3,45 | 0,51 | 0,74 |
6 meses | -4,99 | 0,65 | -0,26 |
Año | 5,79 | 2,73 | -0,78 |
1 año | 11,37 | 1,99 | -1,10 |
3 años anualiz. | -2,41 | 0,53 | -3,49 |
5 años anualiz. | 9,44 | 3,17 | 2,15 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 11,28 | 0,52 | -0,73 | - |
2023 | 14,12 | 3,13 | -5,72 | 7,50 |
2022 | -12,42 | -19,13 | -2,65 | 9,76 |
2021 | 4,95 | 11,31 | 1,68 | 8,99 |
2020 | -16,86 | 19,49 | 8,09 | 12,99 |
2019 | 14,74 | 4,31 | 3,01 | 8,76 |
Anuncio publicitario |