BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 (EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Sector Oro y Metales preciosos | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Gold NR USD | Morningstar Gbl Gold NR USD | |
Beta | 0,96 | 0,94 |
Alfa 3a | 1,61 | -0,12 |
Anuncio publicitario |