Templeton Global Bond Fund I(acc)EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Rentabilidad % | 6,92 | 3,76 | -11,14 | 2,69 | 2,13 | -0,62 | -5,54 | 2,37 |
+/- Categoría | 7,96 | -5,40 | -9,98 | -1,67 | 7,93 | -5,11 | -12,81 | 1,89 |
+/- Índice | 3,01 | -4,79 | -11,27 | 1,25 | 14,10 | -2,23 | -10,23 | 2,19 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 1 | 87 | 98 | 60 | 3 | 94 | 100 | 2 |
Rentabilidades acumul. % | 18/02/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,39 | 0,33 | 0,61 |
1 semana | -0,15 | 0,41 | 0,73 |
1 mes | 2,04 | 1,75 | 2,18 |
3 meses | 1,54 | -0,52 | 0,09 |
6 meses | -0,15 | -5,03 | -3,19 |
Año | 3,44 | 2,74 | 3,46 |
1 año | -0,15 | -7,38 | -5,47 |
3 años anualiz. | -0,56 | -3,27 | 0,54 |
5 años anualiz. | -2,66 | -3,86 | -0,85 |
10 años anualiz. | -0,21 | -2,16 | -1,07 |
Categoría: RF Flexible Global | |||
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/01/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | -2,20 | -3,42 | 5,76 | -5,45 |
2023 | 0,24 | -3,22 | -2,00 | 4,54 |
2022 | 4,65 | -2,08 | 0,52 | -0,85 |
2021 | 1,54 | -0,93 | 0,49 | 1,57 |
2020 | -3,32 | -1,14 | -4,72 | -2,43 |
Anuncio publicitario |