Bestinver Internacional FIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 11,74 | -14,15 | 23,34 | -1,38 | 14,17 | -17,85 | 24,62 | 9,06 |
+/- Categoría | -2,03 | 1,38 | 0,27 | -3,46 | -7,26 | -1,34 | 11,47 | 4,57 |
+/- Índice | 1,83 | -3,89 | -2,82 | 1,53 | -11,24 | -8,18 | 8,73 | 0,84 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 64 | 39 | 50 | 56 | 86 | 52 | 4 | 16 |
Rentabilidades acumul. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,42 | 0,22 | -0,04 |
1 semana | -0,03 | 0,45 | 0,71 |
1 mes | 0,35 | 4,66 | 3,77 |
3 meses | 4,04 | 6,29 | 5,99 |
6 meses | -1,16 | 3,62 | 1,82 |
Año | 12,19 | 8,57 | 4,36 |
1 año | 19,33 | 9,35 | 6,03 |
3 años anualiz. | 3,19 | 5,17 | -1,17 |
5 años anualiz. | 6,65 | 2,50 | -0,63 |
10 años anualiz. | 7,16 | 2,22 | 0,67 |
Categoría: RV Europa Cap. Flexible | |||
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 11,02 | 0,02 | 0,13 | - |
2023 | 10,63 | 5,57 | 0,99 | 5,66 |
2022 | -9,38 | -13,46 | -5,27 | 10,58 |
2021 | 9,89 | 6,68 | -2,46 | -0,16 |
2020 | -30,66 | 17,48 | -0,17 | 21,28 |
2019 | 9,63 | 1,18 | 0,96 | 10,14 |
Anuncio publicitario |