Templeton Global Bond Fund A(acc)EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | -10,36 | 6,31 | 3,20 | -11,65 | 2,16 | 1,61 | -1,18 | -5,44 |
+/- Categoría | -6,73 | 7,36 | -5,96 | -10,49 | -2,21 | 7,42 | -5,68 | -9,64 |
+/- Índice | -4,37 | 2,40 | -5,36 | -11,78 | 0,72 | 13,58 | -2,79 | -7,14 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 98 | 2 | 90 | 98 | 63 | 3 | 97 | 100 |
Rentabilidades acumul. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,21 | -0,14 | -0,02 |
1 semana | 0,95 | 0,44 | 0,46 |
1 mes | -0,81 | -2,07 | -1,38 |
3 meses | -1,60 | -5,14 | -3,83 |
6 meses | 0,56 | -4,12 | -4,42 |
Año | -3,79 | -10,10 | -7,35 |
1 año | 0,78 | -8,89 | -6,89 |
3 años anualiz. | -1,21 | -2,54 | 1,58 |
5 años anualiz. | -2,61 | -3,96 | -1,16 |
10 años anualiz. | -0,12 | -2,56 | -1,72 |
Categoría: RF Flexible Global | |||
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | -2,31 | -3,58 | 5,64 | - |
2023 | 0,08 | -3,34 | -2,15 | 4,39 |
2022 | 4,51 | -2,22 | 0,40 | -0,97 |
2021 | 1,44 | -1,04 | 0,38 | 1,38 |
2020 | -3,44 | -1,31 | -4,86 | -2,55 |
2019 | 3,93 | -0,07 | 1,04 | -1,65 |
Anuncio publicitario |