Abante Sector Inmobiliario A FIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
A fecha 26/05/2023, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
31/10 | ||||||||
Rentabilidad % | 16,97 | |||||||
+/- Categoría | 16,30 | |||||||
+/- Índice | 17,02 | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 1 |
Rentabilidades acumul. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,17 | 0,13 | 0,55 |
1 semana | 0,24 | 0,90 | 2,22 |
1 mes | -5,13 | 3,53 | 2,37 |
3 meses | 1,35 | 5,16 | 6,47 |
6 meses | 2,92 | 6,48 | 6,84 |
Año | 14,76 | 15,54 | 18,04 |
1 año | 22,39 | 12,78 | 13,05 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Europa | |||
Índice: Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 0,40 | 6,70 | 12,74 | - |
2023 | - | - | -0,09 | 15,09 |
Anuncio publicitario |