ProShares UltraPro QQQ | TQQQRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | 91,54 | -15,76 | 138,14 | 92,70 | 96,88 | -77,71 | 188,16 | 40,85 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | 84,53 | -16,20 | 104,23 | 84,08 | 58,40 | -64,97 | 166,15 | 17,76 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 21/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1,07 | - | 0,44 |
1 semana | -2,02 | - | -1,57 |
1 mes | 7,08 | - | 2,84 |
3 meses | 15,26 | - | 3,24 |
6 meses | 25,62 | - | 9,74 |
Año | 63,30 | - | 31,45 |
1 año | 87,59 | - | 50,39 |
3 años anualiz. | -0,67 | - | -13,05 |
5 años anualiz. | 35,66 | - | 18,92 |
10 años anualiz. | 36,88 | - | 21,66 |
Categoría: Trading--Leveraged Equity | |||
Índice: S&P 500 TR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 24,63 | 21,30 | -5,40 | - |
2023 | 61,44 | 44,95 | -10,15 | 37,05 |
2022 | -28,50 | -56,10 | -14,09 | -17,35 |
2021 | 4,52 | 33,03 | 4,05 | 36,08 |
2020 | -43,69 | 100,25 | 28,39 | 33,11 |
2019 | 55,79 | 7,49 | 4,22 | 36,44 |
Anuncio publicitario |