iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | EXVMRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rentabilidad % | -0,97 | -0,84 | -0,80 | -0,79 | -0,83 | -0,99 | 2,36 | 2,88 |
+/- Categoría | -0,71 | -0,32 | -0,57 | -0,38 | -0,25 | -0,43 | -0,85 | -0,21 |
+/- Índice | - | - | -0,34 | -0,22 | -0,21 | -0,91 | -0,81 | -0,28 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 20/11/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,07 | 0,05 | 0,06 |
1 semana | 0,10 | 0,02 | 0,04 |
1 mes | 0,32 | -0,18 | 0,03 |
3 meses | 0,86 | -0,36 | 0,00 |
6 meses | 1,87 | -0,08 | 0,07 |
Año | 3,05 | -0,39 | -0,29 |
1 año | 3,54 | -0,37 | -0,22 |
3 años anualiz. | 1,40 | -0,79 | -0,71 |
5 años anualiz. | 0,52 | -0,60 | -0,50 |
10 años anualiz. | -0,07 | -0,55 | -0,39 |
Categoría: Mercado Monetario EUR | |||
Índice: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/10/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 0,76 | 0,85 | 0,96 | - |
2023 | 0,35 | 0,33 | 0,72 | 0,94 |
2022 | -0,25 | -0,35 | -0,49 | 0,09 |
2021 | -0,26 | -0,19 | -0,20 | -0,19 |
2020 | -0,26 | -0,19 | -0,15 | -0,19 |
2019 | -0,20 | -0,13 | -0,20 | -0,27 |
Anuncio publicitario |